
월 관리이용료 | 월 청구비용 | 비고 |
전월 기준 1억 미만 | 500,000 | 최초 3개월동안 5천만원 미만 시 무상 |
5억 미만 | 800,000 | - |
10억 미만 | 1,000,000 | - |
30억 미만 | 2,000,000 | - |
60억 미만 | 3,000,000 | 60억 초과 시 단독서버 구축필수(비용별도) |
100억 미만 | 5,000,000 | - |
300억 미만 | 8,000,000 | - |
500억 미만 | 10,000,000 | - |
500억 이상 | 15,000,000 | - |
1천억 이상 | 30,000,000 | 월 최대 3천만원으로 고정 |
상기 금액으로 정책을 정한 배경은, 초기 시작하는 업체들의 월 고정 지급비를 최소화하여 부담을 줄여주고 차후 회사 발전 시 서로 상생할 수 있는 구조를 생각하여 만든 것입니다.
이 때 서버는 웹프로에서 제공하는 호스팅 서버를 기본으로 사용하며 차후 단독서버 구축 시에도 관리 이용료는 동일하게 적용됩니다.
[매출에 따른 서버 트래픽 관리 비용에 대한 예시](단위 : 원)
월매출액 | 청구액 | 부가세 | 결제금액 | 증가분 |
전월 1억 미만 | 500,000 | 50,000 | 550,000 | - |
5억 미만 | 800,000 | 80,000 | 880,000 | 300,000 |
10억 미만 | 1,000,000 | 100,000 | 1,100,000 | 200,000 |
30억 미만 | 2,000,000 | 200,000 | 2,200,000 | 1,000,000 |
60억 미만 | 3,000,000 | 300,000 | 3,300,000 | 1,000,000 |
100억 미만 | 5,000,000 | 500,000 | 5,500,000 | 2,000,000 |
300억 미만 | 8,000,000 | 800,000 | 8,800,000 | 3,000,000 |
500억 미만 | 10,000,000 | 1,000,000 | 11,000,000 | 2,000,000 |
500억 이상 | 15,000,000 | 1,500,000 | 16,500,000 | 5,000,000 |
1천억 이상 | 30,000,000 | 3,000,000 | 33,000,000 | 15,000,000 |
- [관리이용료, 유지보수, 하자보수 및 추가개발의 설명]
- 관리이용료는 매월 발생하는 서버비를 포함하여 관리에 필요한 입력배치 비용 및 그 밖에 매월 정상적인 서비스가 이루어기 위해 투입되는 모든 제반 비용을 포함한 것입니다. (이 때 외부에서 구입하는 라이센스 등의 비용 발생 시의 비용은 별도입니다.)
- 유지보수는 기존 납품된 프로그램을 정상적으로 사용할 수 있도록 유지하는 것을 말하며, 고객님의 추가 요청 사항은 하자보수와 추가개발로 분류됩니다.
- 하자보수는 제공된 프로그램에서 발생한 에러에 대하여 처리하는 것으로 기본적으로 무상으로 적용됩니다.
- 추가개발은 견적서에 명시되지 않은 그 회사만의 특별한 요청으로 기능 변경 및 추가에 대하여 발생하는 것으로 작업량에 따라 무상 또는 유상으로 진행됩니다.